Indeks Kinerja Utama 4
Capaian iku 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan =67.15% (memenuhi standar)
| # | Periode Data | Dosen Eligible | Total Dosen Prodi | Target Gold Standard |
|---|---|---|---|---|
| 21 | S-1 Pendidikan Teknik Mesin | 10 | 12 | 83.33% |
| 22 | S-1 PGSD | 27 | 37 | 72.97% |
| 23 | S-1 PPKN | 12 | 18 | 66.67% |
| 24 | S-1 Teknologi Pendidikan | 1 | 1 | 100.00% |
| 25 | S-2 Pendidikan Fisika | 1 | 1 | 100.00% |
| 26 | S-2 Pendidikan Guru Vokasi | 1 | 1 | 100.00% |
| 27 | S-2 Pendidikan Sains | 1 | 1 | 100.00% |
| 28 | S-2 Teknologi Pendidikan | 2 | 2 | 100.00% |
| 29 | S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 100.00% |
